搜地官方微信
 
搜地官方微博
中国土地中介群
点击这里给我发消息
跳过5
  会员登陆:     会员注册 会员登陆 iphone客户端 手机找地
全国服务电话:
400-682-1288
搜地会员增值服务
特别关注上
特别关注下
数据服务
搜地新业务
土地公告搜索
地块信息搜索
成交结果搜索
成交排行搜索
搜地信息搜索
搜地数据中心
会员信息
最新公告
全国
华东
华北
华中
华南
东北
西南
西北
最新地块
全国
华东
华北
华中
华南
东北
西南
西北
一个月内成交总价排行  更多排行
一个月内成交楼面价排行  更多排行
地块名称 位置 面积(M2) 用途 出让方式 起始总价
(万元/亩)
成交总价
(万元)
楼面价
(元/M2)
工业园区中新大道南、星港街西,苏园土 江苏 苏州 56766.05 住宅 挂牌 3719.968 364268 35650.03
高新区狮山商务创新区向阳路南、汾湖路 江苏 苏州 48693.8 住宅 挂牌 3759.962 315827.95 27025
良渚新城勾运路南十二号支路东地块 浙江 杭州 64829 住宅 挂牌 2787.5723 303076 19901.27
四堡七堡单元JG1401-25地块 浙江 杭州 24140 住宅 挂牌 5068.9082 205547 44814.68
浦沿单元BJ0601-R21-05地块 浙江 杭州 43449 住宅 挂牌 2679.0682 194606 26346.78
良渚新城杜文路东新甫路北地块 浙江 杭州 57175 住宅 挂牌 1907.9827 182635 17746.2
萧山城区市北单元XSCQ1309-R21-03、XSC 浙江 杭州 26326 住宅 挂牌 3666.63 161793 24583
良渚新城良祥路东玉鸟路北地块 浙江 杭州 57429 住宅 挂牌 1869.9889 161089 18700.076
吴中太湖新城龙翔路东侧、霆威街北侧, 江苏 苏州 43908 住宅 挂牌 2333.31 153678 17500
吴中太湖新城景周街南侧、龙翔路西侧, 江苏 苏州 39819.5 住宅 挂牌 2333.3058 139368 17499.97
蜀山南单元XSCQ2601-77、78地块 浙江 杭州 54461 商住 挂牌 1470.9217 134163 18949.84
临平新城核心区LP0101-35地块 浙江 杭州 40469 住宅 挂牌 1859.9895 125909 17284.7
温州市核心片区葡萄棚单元B-01a地块 浙江 温州 50599.35 商住 挂牌 1612.6528 123400 8129.2217
钱江新城单元JG1308-08、10地块 浙江 杭州 12952 商用 挂牌 6174.3257 119956 18077
杭州未来科技城241号地块 浙江 杭州 17750 住宅 挂牌 3833.3138 109063 24577.5775
点击这里给我发消息

本网站得到众国土局及各媒体单位的支持
全国免费服务电话:0574-87728225
搜地·宁波
联系地址:宁波市江北区天合财汇中心23号6层    邮编:315032
联系电话:0574-87728225  传真:0574-87065523  E-mail:soudiwl@163.com

浙公网安备 33020502000282号