地块基础信息 | |||
---|---|---|---|
地块名称: | 宁海县新兴区块20-03地块【交易中】 | ||
所在省市: | 浙江-宁波-宁海-跃龙街道- | ||
地块编号: | 出让方式: | 挂牌 | |
地块位置: | 宁海县跃龙街道银河路南侧 | ||
出让面积: | ****** | 建筑面积: | ****** |
地块用途: | 【住宅】****** | ||
挂牌开始: | 2021/3/15 | 截止时间: | 2021/3/25 |
起始价: | ****** | 起始楼面价: | ****** |
起始总价: | ****** | 容积率范围: | ****** |
建筑密度: | ****** | 绿地率: | ****** |
限高: | ****** | 保证金: | ****** |
出让须知: | ****** | ||
出让单位: | 宁波市宁海县自然资源和规划局 | 相关公告: | 【查看公告】 |
地块交易信息 | |||
---|---|---|---|
竞得单位: | ****** | ||
成交价: | ****** | 成交楼面价: | ****** |
成交总价: | ****** | 成交面积: | ****** |
交易说明: | ****** | ||
溢价率: | ****** | 成交日期: | ****** |
相关资料:
地块简报 宁海县新兴区块20-03地块
地块资料全 宁海县新兴区块20-03地块
航拍资料 宁海县新兴区块20-03地块
宁波
2021/3/25
宁波
2021/3/25
宁波
2021/3/25
宁波
2021/3/25
宁波
2021/3/11
宁波
2021/2/22
宁波
2021/2/7
宁波
2021/2/1
宁波
2021/1/29
宁波
2021/1/29